426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1271 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1272 | KOPERASI PEMASARAN TANI DAN NELAYAN |
| 1273 | SUNARTI |
| 1274 | DAYA INDAH YASA |
| 1275 | LESTARI ALAM BAKAU |
| 1276 | LESTARI ALAM BAKAU |
| 1277 | LESTARI ALAM BAKAU |
| 1278 | MANDIRI HERINDO ADIPERKASA |
| 1279 | TRANS BERITA BISNIS DELAPANBELAS |
| 1280 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)