426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1261 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1262 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1263 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1264 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1265 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1266 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1267 | NAWAKARA PERKASA NUSANTARA |
| 1268 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI |
| 1269 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1270 | BUMI SARANA PERBATASAN |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)