426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1291 | DAYA INDAH INTISAR |
| 1292 | BUDHI INTI ALAM |
| 1293 | BUDHI INTI ALAM |
| 1294 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI |
| 1295 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 1296 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 1297 | SEBUKU INTI PLANTATION |
| 1298 | SEBUKU INTI PLANTATION |
| 1299 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 1300 | DUTA TAMBANG REKAYASA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)