426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1301 | DUTA TAMBANG REKAYASA |
| 1302 | DUTA TAMBANG SUMBER ALAM |
| 1303 | NUNUKAN BARA SENTOSA SATU |
| 1304 | DUTA TAMBANG SUMBER ALAM |
| 1305 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA |
| 1306 | PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA |
| 1307 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA |
| 1308 | NUNUKAN BARA SENTOSA SATU |
| 1309 | NUNUKAN BARA SENTOSA SATU |
| 1310 | NUNUKAN BARA SENTOSA SATU |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)