490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1331 | MUSTIKA MINANUSA AURORA |
| 1332 | MUSTIKA MINANUSA AURORA |
| 1333 | MUSTIKA MINANUSA AURORA |
| 1334 | MUSTIKA MINANUSA AURORA |
| 1335 | DACHAN MUSTIKA AURORA |
| 1336 | INTERTEKNIS SURYATERANG |
| 1337 | MAXPOWER INDONESIA |
| 1338 | MAXPOWER INDONESIA |
| 1339 | MAXPOWER INDONESIA |
| 1340 | MAXPOWER INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)