490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1341 | KIMIA FARMA APOTEK |
| 1342 | AGRO BOGA UTAMA |
| 1343 | AGRO BOGA UTAMA |
| 1344 | KIMIA FARMA APOTEK |
| 1345 | AGRO BOGA UTAMA |
| 1346 | SENTOSA YAKIN MANDIRI |
| 1347 | AGRO BOGA UTAMA |
| 1348 | INDACO WARNA DUNIA |
| 1349 | INTERTEKNIS SURYATERANG |
| 1350 | PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)