490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1391 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1392 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1393 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1394 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1395 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1396 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1397 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1398 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
| 1399 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
| 1400 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)