490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1381 | BUDI LEKSONO |
| 1382 | BUDI LEKSONO |
| 1383 | BUDI LEKSONO |
| 1384 | BUDI LEKSONO |
| 1385 | BUDI LEKSONO |
| 1386 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1387 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1388 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1389 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 1390 | BINTANG BORNEO PERMAI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)