490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1411 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 1412 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 1413 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 1414 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 1415 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 1416 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 1417 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 1418 | PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DHARMA LAUTAN NUSANTARA |
| 1419 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 1420 | FAST FOOD INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)