490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1421 | SURYA ALAM TUNGGAL |
| 1422 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 1423 | PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS |
| 1424 | DAYA INDAH CENDANI |
| 1425 | SUPYANTO SUBAGIO HADI |
| 1426 | SUPYANTO SUBAGIO HADI |
| 1427 | SUPYANTO SUBAGIO HADI |
| 1428 | SUPYANTO SUBAGIO HADI |
| 1429 | WIJAYA MAS MURNI |
| 1430 | BANK MUAMALAT INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)