490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1441 | SAMATOR L N G |
| 1442 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 1443 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1444 | ASPIRASI HIDUP INDONESIA |
| 1445 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 1446 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 1447 | DHARMA BANDAR MANDALA |
| 1448 | SARIMELATI KENCANA |
| 1449 | PERSONEL ALIH DAYA |
| 1450 | PERMATA ARGA WISESA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)