490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1451 | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT |
| 1452 | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT |
| 1453 | KAYAN CENTRAL PRATAMA |
| 1454 | IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES |
| 1455 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1456 | KAYAN CENTRAL PRATAMA |
| 1457 | IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES |
| 1458 | KAYAN CENTRAL PRATAMA |
| 1459 | KALTARA PETROLEUM GAS |
| 1460 | MITRA INTERTRANS FORWARDING |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)