490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1501 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 1502 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 1503 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 1504 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 1505 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 1506 | GRAMEDIA ASRI MEDIA |
| 1507 | GRAMEDIA ASRI MEDIA |
| 1508 | PANCA MITRA MULTIPERDANA |
| 1509 | KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA |
| 1510 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)