490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1511 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1512 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1513 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1514 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1515 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1516 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1517 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1518 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1519 | PT. ANUGRAH BORNEO PERMAI (NuStore) |
| 1520 | YAMHATEVY PARAN MANDIRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)