490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1621 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA |
| 1622 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA |
| 1623 | NUSANTARA |
| 1624 | KAYAN INVESTAMA INTERNASIONAL |
| 1625 | KAYAN INVESTAMA INTERNASIONAL |
| 1626 | KAYAN INVESTAMA INTERNASIONAL |
| 1627 | KAYAN INVESTAMA INTERNASIONAL |
| 1628 | SURYA BAHAU MANDIRI |
| 1629 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA |
| 1630 | PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)