490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1631 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1632 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1633 | HOTEL GARDEN CITY TARAKAN |
| 1634 | HOTEL GARDEN CITY TARAKAN |
| 1635 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1636 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1637 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1638 | JASA SWADAYA UTAMA |
| 1639 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1640 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)