490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1681 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1682 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1683 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1684 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1685 | GOLDNER ANDAL PERKASA |
| 1686 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK ATAU DISINGKAT PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK |
| 1687 | DFI RETAIL NUSANTARA |
| 1688 | SATRIA RAKSA BUMINUSA |
| 1689 | JCO DONUT & COFFEE |
| 1690 | SUMBER HARAPAN NUSAKENCANA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)