490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1671 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT |
| 1672 | PIPIT INTIS |
| 1673 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1674 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1675 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1676 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1677 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1678 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1679 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1680 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)