490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1701 | KAYAN MARINE SHIPYARD |
| 1702 | KAYAN MARINE SHIPYARD |
| 1703 | KAYAN MARINE SHIPYARD |
| 1704 | KAYAN MARINE SHIPYARD |
| 1705 | KAYAN MARINE SHIPYARD |
| 1706 | KAYAN MARINE SHIPYARD |
| 1707 | SARANA BANDAR INDOTRADING |
| 1708 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI |
| 1709 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI |
| 1710 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)