490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1711 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI |
| 1712 | TRAKINDO UTAMA |
| 1713 | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |
| 1714 | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |
| 1715 | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |
| 1716 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1717 | PERTAMINA EP |
| 1718 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1719 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1720 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)