490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1721 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1722 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1723 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1724 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1725 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1726 | MUDAJAYA NIAGA PERKASA |
| 1727 | BFI FINANCE INDONESIA |
| 1728 | ANKA JAYA |
| 1729 | ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA |
| 1730 | PERSONA PRIMA UTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)