490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1751 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1752 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1753 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1754 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1755 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1756 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1757 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1758 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1759 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1760 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)