490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1761 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1762 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1763 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1764 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1765 | SARANA DEPO KENCANA |
| 1766 | SARANA DEPO KENCANA |
| 1767 | TRI MITRA MAKMUR |
| 1768 | PERTAMINA EP |
| 1769 | INDOGAWA TEKNOLOGI INDONESIA |
| 1770 | IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)