490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1801 | MEGAH ENERGI KHATULISTIWA |
| 1802 | NORTH KALIMANTAN INDUSTRIAL |
| 1803 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 1804 | PIPIT MUTIARA INDAH |
| 1805 | PIPIT MUTIARA INDAH |
| 1806 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1807 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1808 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1809 | KIMIA FARMA APOTEK |
| 1810 | JELAI CAHAYA MINERALS |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)