490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1811 | JELAI CAHAYA MINERALS |
| 1812 | BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA |
| 1813 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 1814 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 1815 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 1816 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 1817 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 1818 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 1819 | KALTIMEX ENERGY |
| 1820 | KALTIMEX ENERGY |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)