490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1901 | KALIMANTAN BAKAU SENTOSA |
| 1902 | SEBAKIS INTI LESTARI |
| 1903 | DAYA INDAH YASA |
| 1904 | NUSANTARA SURYA SAKTI |
| 1905 | PLN NUSANTARA POWER |
| 1906 | PLN NUSANTARA POWER |
| 1907 | PLN NUSANTARA POWER |
| 1908 | PLN NUSANTARA POWER |
| 1909 | PALEM SEGAR LESTARI |
| 1910 | BUMI SARANA PERBATASAN |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)