490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1911 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1912 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1913 | SUNARTI |
| 1914 | SUNARTI |
| 1915 | KOPERASI PEMASARAN TANI DAN NELAYAN |
| 1916 | BUMI SARANA PERBATASAN |
| 1917 | CENTRAL CIPTA MURDAYA |
| 1918 | MANDALA KARYA PRIMA |
| 1919 | RIUNG MITRA LESTARI |
| 1920 | ADIMITRA LESTARI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)