490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1931 | PIPIT MUTIARA RAYA |
| 1932 | PIPIT MUTIARA RAYA |
| 1933 | PIPIT MUTIARA RAYA |
| 1934 | MANDIRI HERINDO ADIPERKASA |
| 1935 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1936 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1937 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1938 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1939 | ANJAS ANITA JAYA |
| 1940 | ANJAS ANITA JAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)