490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1941 | TRANS BERITA BISNIS DELAPANBELAS |
| 1942 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI |
| 1943 | ALAT BUMI PERMAI |
| 1944 | ALAT BUMI PERMAI |
| 1945 | PERTAMINA EP |
| 1946 | ALAT BUMI PERMAI |
| 1947 | NAWAKARA PERKASA NUSANTARA |
| 1948 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1949 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1950 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)