490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1961 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1962 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI |
| 1963 | PRIMABAHAGIA PERMAI SEJATI |
| 1964 | TELEKOMUNIKASI SELULAR |
| 1965 | NEWSTAR KONJAC NUSANTARA |
| 1966 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
| 1967 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
| 1968 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
| 1969 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
| 1970 | PERMATA NUSA SEJATI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)