490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1951 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1952 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1953 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1954 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1955 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1956 | CAKRA WANA LESTARI |
| 1957 | CAKRA WANA LESTARI |
| 1958 | SAGO PRIMA PRATAMA |
| 1959 | SAGO PRIMA PRATAMA |
| 1960 | MULIA BUMI SERUYUNG |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)