490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1981 | NUNUKAN SAWIT MAS |
| 1982 | NUNUKAN SAWIT MAS |
| 1983 | CAHAYA ANUGRAH SARANA CATERING |
| 1984 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 1985 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 1986 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 1987 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 1988 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 1989 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1990 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)