490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1991 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1992 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1993 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1994 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1995 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1996 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1997 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1998 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 1999 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 2000 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)