490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2021 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 2022 | DAMAI BANGUN JAYA |
| 2023 | GUNUNG GIRI PERKASA |
| 2024 | ENERGI HUTAN LESTARI MAKMUR |
| 2025 | ENERGI HUTAN LESTARI MAKMUR |
| 2026 | HUTAN MAKMUR SEJAHTERA |
| 2027 | ENERGI HUTAN MAKMUR |
| 2028 | ENERGI HUTAN MAKMUR |
| 2029 | MITRA SEJATI |
| 2030 | MITRA SEJATI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)