490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2011 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2012 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 2013 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2014 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 2015 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2016 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2017 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2018 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2019 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2020 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)