490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2091 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2092 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2093 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2094 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2095 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2096 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2097 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2098 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 2099 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER |
| 2100 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)