490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2101 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER |
| 2102 | MALINAU HIJAU LESTARI |
| 2103 | MALINAU HIJAU LESTARI |
| 2104 | MITRABARA ADIPERDANA |
| 2105 | MITRABARA ADIPERDANA |
| 2106 | WITA INDAH TUNAS ALAM |
| 2107 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2108 | APLIKANUSA LINTASARTA |
| 2109 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO ) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2110 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO ) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)