490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2161 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2162 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2163 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2164 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2165 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2166 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2167 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2168 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2169 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2170 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)