490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2171 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2172 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2173 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2174 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2175 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2176 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2177 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2178 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2179 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2180 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)