490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2201 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2202 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2203 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2204 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2205 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2206 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2207 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2208 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 2209 | DAYA INDAH NAWASENA |
| 2210 | BINTANGJAYA INTERCAKRAWALA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)