490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2211 | BINTANGJAYA INTERCAKRAWALA |
| 2212 | HUTAMA ALAM RAYA |
| 2213 | HUTAMA ALAM RAYA |
| 2214 | HUTAMA ALAM RAYA |
| 2215 | MUSDALIFAH |
| 2216 | MUSDALIFAH |
| 2217 | MUSDALIFAH |
| 2218 | MUSDALIFAH |
| 2219 | MUSDALIFAH |
| 2220 | MUSDALIFAH |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)