490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2271 | BANGUNCIPTA PROPERTI LESTARI |
| 2272 | ELNUSA |
| 2273 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 2274 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 2275 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 2276 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 2277 | PRIMAGUNA PROPERTI LESTARI |
| 2278 | GRIYAGUNA PROPERTI LESTARI |
| 2279 | GRIYAGUNA PROPERTI LESTARI |
| 2280 | HONQIAO GAS INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)