490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2281 | HONQIAO GAS INDONESIA |
| 2282 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2283 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 2284 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2285 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2286 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2287 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 2288 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2289 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 2290 | ONELA JAYA MANDIRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)