490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2291 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 2292 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 2293 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 2294 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 2295 | MULTI PANEN RAYA ABADI |
| 2296 | WIJAYA MAS MURNI |
| 2297 | WIJAYA MAS MURNI |
| 2298 | SUPYANTO SUBAGIO HADI |
| 2299 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
| 2300 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)