490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2381 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 2382 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 2383 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 2384 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 2385 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 2386 | AGRO SAWITMAS LESTARI |
| 2387 | APLIKANUSA LINTASARTA |
| 2388 | KARYA BULUNGAN JAYA |
| 2389 | SUMMIT OTO FINANCE |
| 2390 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)