490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2391 | ADIKARYA MANDIRI INDONESIA |
| 2392 | ALUM INA INDONESIA |
| 2393 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA |
| 2394 | BRINGIN GIGANTARA |
| 2395 | BRINGIN GIGANTARA |
| 2396 | DELMA MINING CORPORATION |
| 2397 | DAYA INDAH INTISAR |
| 2398 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2399 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2400 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)