570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2481 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2482 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2483 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2484 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2485 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 2486 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 2487 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 2488 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 2489 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 2490 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)