570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2521 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 2522 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 2523 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 2524 | SUMBER ALAM SEKURAU |
| 2525 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 2526 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 2527 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 2528 | KARYA BULUNGAN JAYA |
| 2529 | DAYA INDAH INTISAR |
| 2530 | SANJUNG MAKMUR |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)