570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2531 | PRIMA PUTRA KALTIM |
| 2532 | WIJAYA MAS MURNI |
| 2533 | PRIMA PUTRA KALTIM |
| 2534 | SENYUM PESONA TIMUR |
| 2535 | SENYUM PESONA TIMUR |
| 2536 | HARMONI PANCA UTAMA |
| 2537 | SAMATOR GAS INDUSTRI |
| 2538 | MULTI SUMBER ALAM |
| 2539 | PASIR LEORA PERSADA |
| 2540 | MULTI PANEN RAYA ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)