570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2541 | BAYU PRATAMA |
| 2542 | SAMATOR INDO GAS |
| 2543 | DAYA INDAH SEJAHTERA |
| 2544 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2545 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2546 | PLN NUSANTARA POWER |
| 2547 | PLN NUSANTARA POWER |
| 2548 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA |
| 2549 | DHARMA INTISAWIT LESTARI |
| 2550 | MIDI UTAMA INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)